5G/4G antenos TRANS-DATA 5G KYZ 10/10 MIMO (10 arba 5m kabeliai, SMA jungtys)
Nuoroda:
115,00 €
Su mokesčiais
SVARBU:
Prieš įsigyjant 5G signalo stiprinimo antenos, įsitikinkite, kad Jūsų įrangos lizdai palaiko Jūsų vietovėje teikiamo 5G dažnį.
Jei turite abejonių, susisiekite nurodytais kontaktais, pakonsultuosime.
Iš antenų išvestų laidų su SMA jungtimis ilgį galite pasirinkti išsiskleidžiančioje eilutėje prieš dedant į krepšelį.
Tokiu pat būdu galite pridėti ir ŠĮ laikiklį.
Nemokamas pristatymas nuo 200 €
| Produkto tipas | Kryptinės 5G/4G signalo stiprinimo antenos | ||
| Tipas | Technologija | MIMO antenos 2 × 2 | |
| Kryptingumas | Kryptinės | ||
| Kabelis | ilgis | m | 5 arba 10m (pasirenkama prie dedant į krepšelį) |
| Laidų kiekis | 2 | ||
| Jungtys | Tipas | SMA | |
| Kiekis | 2 | ||
| Stiprinami dažniai | 5G: 700 MHz (N28), 2100 MHz (N1), 2300 MHz (N40), 3500 MHz (N78). 4G LTE: 700 MHz (B28), 800 MHz (B20), 900 MHz (B8), 1800 MHz (B3), 2100 MHz (B1), 2600 MHz (B7). |
||
| Gamintojas | DIPOL | ||
| Prekinis ženklas | Trans-Data | ||
| Tipas | Laukinės kryptinės | ||
| Palaikomi dažnių ruožai | MHz | 698-960, 1700-2700, 3300-3800 | |
| Didžiausias stiprinimas | dBi | 11 | |
| Impedancas | Ohm | 50 | |
| Radiation angle | vertical polarization | H/V° | 70/55 |
| horizontal polarization | H/V° | 55/70 | |
| Poliarizacija | H,V, X-Cross | ||
| Tvirtinimo prie laikiklio elementai | Taip, komplektacijoje | ||
| VSWR | <1,9 | ||
| Maksimalus laikiklio diametras | mm | 50 | |
| Išmatavimai | mm | 442 x 210 x 65 | |
| Pakuotė | Kartoninė dėžė | ||
| Svoris | kg | 2,5 | |
Dažnai perkama kartu
Klientai taip pat domėjosi šiomis prekėmis
toje pačioje kategorijoje
16 kiti produktai toje pačioje kategorijoje: